ROUND BOTTOM FLASK WITH TWO NECKS
| Model No. | Capacity (ml.) | Socket | Side Sockets |
|---|---|---|---|
| RG-0651 | 50 | 24/29 | 14/23 |
| RG-0652 | 50 | 29/32 | 14/23 |
| RG-0653 | 100 | 24/29 | 14/23 |
| RG-0654 | 100 | 24/29 | 19/26 |
| RG-0655 | 100 | 29/32 | 14/23 |
| RG-0656 | 250 | 24/29 | 14/23 |
| RG-0657 | 250 | 24/29 | 19/26 |
| RG-0658 | 250 | 29/32 | 14/23 |
| RG-0659 | 500 | 24/29 | 14/23 |
| RG-0660 | 500 | 24/29 | 19/26 |
| RG-0661 | 500 | 29/32 | 14/23 |
| RG-0662 | 1000 | 24/29 | 14/23 |
| RG-0663 | 1000 | 24/29 | 19/26 |
| RG-0664 | 1000 | 29/32 | 14/23 |
| RG-0665 | 2000 | 24/35 | 19/26 |






Reviews
There are no reviews yet.