
AIR CONDENSER BOROSILICATE GLASS
| Model No. | Socket | Cone | Effective length |
|---|---|---|---|
| RG-05501 | 14/23 | 14/23 | 200 |
| RG-05502 | 19/26 | 19/26 | 200 |
| RG-05503 | 24/29 | 24/29 | 250 |
| RG-05504 | 19/26 | 19/26 | 400 |
| RG-05505 | 24/29 | 24/29 | 500 |
| RG-05506 | 34/35 | 34/35 | 500 |
| RG-05507 | 19/26 | 19/26 | 600 |
| RG-05508 | 24/29 | 24/29 | 750 |
| RG-05509 | – | 19/26 | 750 |
| RG-05510 | – | 24/29 | 750 |
| RG-05511 | – | 19/26 | 1000 |
| RG-05512 | – | 24/29 | 1000 |





Reviews
There are no reviews yet.