Beaker, low form with graduation, borosilicate glass, DIN 12 331
Description
| Cat. No . | Capacity (ml ) | Ø (mm) | Height (mm ) | Units |
| H-GL-57106 4 | 50 | 42 | 60 | 1 |
| H-GL-5710 65 | 100 | 50 | 70 | 1 |
| H-GL-5710 66 | 150 | 60 | 80 | 1 |
| H-GL-5710 67 | 250 | 70 | 95 | 1 |
| H-GL-5710 68 | 400 | 80 | 110 | 1 |
| H-GL-5710 69 | 600 | 90 | 125 | 1 |
| H-GL-5710 70 | 800 | 100 | 135 | 1 |
| H-GL-5710 71 | 1000 | 105 | 145 | 1 |
| H-GL-5710 72 | 50 | 42 | 60 | 10 |
| H-GL-57107 3 | 100 | 50 | 70 | 10 |
| H-GL-571 074 | 150 | 60 | 80 | 10 |
| H-GL-571 075 | 250 | 70 | 95 | 10 |
| H-GL-571 076 | 400 | 80 | 110 | 10 |
| H-GL-5710 77 | 600 | 90 | 125 | 10 |
| H-GL-57107 8 | 800 | 100 | 135 | 10 |
| H-GL-571 079 | 1000 | 105 | 145 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.