Description
Cat. No. | Capacity (ml) | Ø Joint (mm) | Units |
H-GL-570652 | 250 | 75 | 1 |
H-GL-570653 | 500 | 75 | 1 |
H-GL-570654 | 1000 | 100 | 1 |
H-GL-570655 | 2000 | 100 | 1 |
H-GL-570656 | 5000 | 100 | 1 |
Reaction vessel, cylindrical, with flat flange and bottPoTFE m stopcock
Cat. No. | Capacity (ml) | Ø Joint (mm) | Units |
H-GL-570652 | 250 | 75 | 1 |
H-GL-570653 | 500 | 75 | 1 |
H-GL-570654 | 1000 | 100 | 1 |
H-GL-570655 | 2000 | 100 | 1 |
H-GL-570656 | 5000 | 100 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.