Description
Made from Borosilicate 3.3 glass wall thickness of 1 mm to guarantee good heat transfer and increase chemical resistance.
Cat.No. | Dimensions (mm) | Capacity (ml) | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570921 | 10×75 | 3 | 1 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570922 | 10×100 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570923 | 12×75 | 5 | 1 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570924 | 12×100 | 6 | 1 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570925 | 12×120 | 8 | 1 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570926 | 15×125 | 15 | 1 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570927 | 16×100 | 1 5 | 1 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570928 | 16×160 | 20 | 1 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570929 | 18×180 | 30 | 1 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H-GL-570930 | 20×200 | 40 | 1 00 |
Made from Borosilicate 3.3 glass wall thickness of 1 mm to guarantee good heat transfer and increase chemical resistance.
Reviews
There are no reviews yet.